Verhogingen

De volgende pensioenen en uitkeringen worden 2 keer per jaar aangepast aan de wijziging van het minimumloon: 

  • Buitengewoon pensioen
  • Wuv-, Wubo- of AOR- uitkering
  • Wubo artikel 19 toeslag
  • Wuv-NMIK bedrag

U ontvangt in januari en juli bericht over de verhoging.

Bekijk de percentages van de verhogingen

Tabel: percentages van verhogingen
Vanaf Verhoging in procenten
1 januari 2024 3,74
1 juli 2023 3,13
1 januari 2023 10,15
1 juli 2022 1,81
1 januari 2022 1,41
1 juli 2021 0,96
1 januari 2021 0,29
1 juli 2020 1,60
1 januari 2020 1,10
1 juli 2019 1,23
1 januari 2019 1,34
1 juli 2018 1,03
1 januari 2018 0,81
1 juli 2017 0,89
1 januari 2017 0,94
1 juli 2016 0,83
1 januari 2016 1,11
1 juli 2015 0,40
1 januari 2015 0,44

Contact met V&O

Heeft u vragen over de verhogingen? Neem dan contact op met afdeling V&O.