AOW-toeslag bedragen
De AOW-toeslag is in 2015 afgeschaft. Had u voor 2015 al een toeslag? Dan houdt u de toeslag zolang u aan de voorwaarden voldoet.
Bedragen vanaf 1 januari 2026
Dit zijn de bedragen als u de volledige AOW heeft opgebouwd. U ziet de bedragen met en zonder loonheffingskorting.
Als u de volledige AOW-toeslag heeft
| Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
|---|---|---|
| Netto | € 2.037,32 | € 1.735,40 |
| Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 2.244,24 | € 2.244,24 |
| Af: loonheffing | € 98,08 | € 400,00 |
| Af: bijdrage Zvw (4,85%) | € 108,84 | € 108,84 |
| Netto | € 2.037,32 | € 1.735,40 |
Het vakantiegeld is € 152,20 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.
Uw AOW-toeslag is met 10% verlaagd
| Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
|---|---|---|
| Netto | € 1.950,63 | € 1.648,71 |
| Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 2.132,03 | € 2.132,03 |
| Af: loonheffing | € 78,00 | € 379,92 |
| Af: bijdrage Zvw (4,85%) | € 103,40 | € 103,40 |
| Netto | € 1.950,63 | € 1.648,71 |
De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 4.014,30 bruto per maand.
Het vakantiegeld is € 144,59 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.
Vorige AOW-toeslag bedragen
Wilt u de vorige AOW-toeslag bedragen weten, bijvoorbeeld van januari 2022? Kies dan uw situatie en bekijk de bedragen.
Wordt geladen