AOW-toeslag bedragen
De AOW-toeslag is in 2015 afgeschaft. Had u voor 2015 al een toeslag? Dan houdt u de toeslag zolang u aan de voorwaarden voldoet.
Bedragen vanaf 1 juli 2026
Dit zijn de bedragen als u de volledige AOW heeft opgebouwd. U ziet de bedragen met en zonder loonheffingskorting.
Als u de volledige AOW-toeslag heeft
| Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
|---|---|---|
| Netto | € 2.063,76 | € 1.761,84 |
| Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 2.278,78 | € 2.278,78 |
| Af: loonheffing | € 104,50 | € 406,42 |
| Af: bijdrage Zvw (4,85%) | € 110,52 | € 110,52 |
| Netto | € 2.063,76 | € 1.761,84 |
Het vakantiegeld is € 149,70 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.
Uw AOW-toeslag is met 10% verlaagd
| Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
|---|---|---|
| Netto | € 1.975,43 | € 1.673,52 |
| Met loonheffingskorting | Zonder loonheffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 2.164,84 | € 2.164,84 |
| Af: loonheffing | € 84,42 | € 386,33 |
| Af: bijdrage Zvw (4,85%) | € 104,99 | € 104,99 |
| Netto | € 1.975,43 | € 1.673,52 |
De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 4.088,82 bruto per maand.
Het vakantiegeld is € 142,22 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.