AIO-bedragen
AIO-bedragen vanaf 1 januari 2026
Hoeveel AIO-aanvulling u krijgt, hangt af van uw inkomsten zoals uw AOW, loon of een uitkering. Maar het hangt ook af van uw situatie. Of u alleen, met een partner, of met iemand anders van 27 jaar of ouder woont. In onderstaande tabel staan de maximale netto bedragen vermeld.
| Uw situatie | Bedrag | Vakantiegeld | Totaal |
|---|---|---|---|
| U woont alleen | € 1.486,46 | € 78,23 | € 1.564,69 |
| U woont met uw partner | € 2.036,95 | € 107,21 | € 2.144,16 |
| U heeft een partner die zelf geen AIO-aanvulling heeft | € 1.018,48 | € 53,60 | € 1.072,08 |
| U heeft geen partner en u verblijft in een verpleeghuis | € 466,22 | € 24,54 | € 490,76 |
| Uw partner verblijft in een verpleeghuis | € 466,22 | € 24,54 | € 490,76 |
| U en uw partner verblijven in een verpleeghuis | € 756,46 | € 39,81 | € 796,27 |
Het vakantiegeld ontvangt u in mei. Samen met het vakantiegeld van de AOW.
Goed om te weten
- Heeft u een partner? Dan is het bedrag in de tabel het bedrag dat u samen krijgt
- De AIO-aanvulling ontvangt u samen met uw AOW
- Van uw AIO-aanvulling gaat loonheffing en een bijdrage Zvw af