AOW ek ödeneği tutarları
AOW ek ödeneği, 2015 yılında kaldırılmıştır. Ek ödeneği 2015 yılından önce mi almaya başlamıştınız? Durumunuz şartlara uyduğu sürece, ek ödeneğinizi alırsınız.aow ek ödeneği
1 Temmuz 2025 itibarıyla tutarlar
Bu tutarlar tam AOW birikimi yaptıysanız geçerlidir. Tutarlar, ücret tevkifatı indirimi dahil ve hariç olarak belirtilmektedir.
Tam AOW ek ödeneği alıyorsunuz
Ücret tevkifatı indirimi dahil | Ücret tevkifatı indirimi hariç | |
---|---|---|
Net | € 1.994,31 | € 1.696,73 |
Ücret tevkifatı indirimi dahil | Ücret tevkifatı indirimi hariç | |
---|---|---|
Brüt | € 2.207,94 | € 2.207,94 |
Eksi: Ücret tevkifatı | € 97,50 | € 395,08 |
Eksi: Zvw katkı payı (5,26%) | € 116,13 | € 116,13 |
Net | € 1.994,31 | € 1.696,73 |
Tatil parası, ayda brüt 143,42 EUR. AOW'niz üzerinden, her ay tatil parası biriktirirsiniz. Net tatil parası tutarınızı, mayıs ayında topluca alırsınız.
AOW ek ödeneğiniz %10 oranında azaltıldı
Ücret tevkifatı indirimi dahil | Ücret tevkifatı indirimi hariç | |
---|---|---|
Net | € 1.909,04 | € 1.611,46 |
Ücret tevkifatı indirimi dahil | Ücret tevkifatı indirimi hariç | |
---|---|---|
Brüt | € 2.097,54 | € 2.097,54 |
Eksi: Ücret tevkifatı | € 78,17 | € 375,75 |
Eksi: Zvw katkı payı (5,26%) | € 110,33 | € 110,33 |
Net | € 1.909,04 | € 1.611,46 |
Bu azaltma sadece toplam ev idaresi geliri ayda brüt 3.929,26 EUR'dan fazlaysa uygulanır.
Tatil parası, ayda brüt 136,25 EUR. AOW'niz üzerinden her ay tatil parası biriktirirsiniz. Net tatil parası tutarınızı, mayıs ayında topluca alırsınız.
Önceki AOW ek ödeneği tutarları
Önceki AOW ek ödeneği tutarlarını, örneğin 2022 Ocak ayını bilmek mi istiyorsunuz? Durumunuza uyanı seçip, tutarlara bakın.
Yükleniyor