Uw AOW-leeftijd
Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Vul uw geboortedatum in en kijk wat uw AOW-leeftijd is.
Wordt geladen
De AOW-leeftijden in een overzicht
De AOW-leeftijd wordt 5 jaar van tevoren vastgesteld. Dat is voor iedereen die vóór 1 oktober 1964 is geboren. Voor mensen die op of na 1 oktober 1964 zijn geboren, is de AOW-leeftijd nog niet definitief vastgesteld.
In het overzicht vindt u de AOW-leeftijden die zijn vastgesteld voor iedereen die geboren is voor 1 oktober 1964.
| Geboortedatum vanaf | Geboortedatum tot en met | Vastgestelde AOW-leeftijd |
|---|---|---|
| 01-07-1956 | 28-02-1957 | 66 jaar en 10 maanden |
| 01-03-1957 | 31-12-1960 | 67 jaar |
| 01-01-1961 | 30-09-1964 | 67 jaar en 3 maanden |
In het overzicht vindt u de verwachte AOW-leeftijden voor iedereen die geboren is op of na 1 oktober 1964. Maar niet later dan 31 december 2000. De AOW leeftijd hangt af van de levensverwachting . Het CBS heeft de levensverwachting geschat tot 2070. Elk jaar in december bekijkt het CBS de nieuwe gegevens en past de schatting aan.
| Geboortedatum vanaf | Geboortedatum tot en met | Verwachte AOW-leeftijd |
|---|---|---|
| 01-10-1964 | 30-09-1966 | 67 jaar en 3 maanden |
| 01-10-1966 | 30-06-1970 | 67 jaar en 6 maanden |
| 01-07-1970 | 31-03-1973 | 67 jaar en 9 maanden |
| 01-04-1973 | 31-12-1975 | 68 jaar |
| 01-01-1976 | 30-09-1978 | 68 jaar en 3 maanden |
| 01-10-1978 | 30-06-1982 | 68 jaar en 6 maanden |
| 01-07-1982 | 31-03-1985 | 68 jaar en 9 maanden |
| 01-04-1985 | 31-12-1988 | 69 jaar |
| 01-01-1989 | 30-09-1991 | 69 jaar en 3 maanden |
| 01-10-1991 | 30-06-1995 | 69 jaar en 6 maanden |
| 01-07-1995 | 31-03-1999 | 69 jaar en 9 maanden |
| 01-04-1999 | 31-12-2000 | 70 jaar |
Laatste check: 1 februari 2026