AIO-Beträge
AIO-Beträge ab 1. Januar 2026
Der Betrag Ihrer AIO-Einkommensergänzung hängt von Ihrem Einkommen ab. Zum Einkommen zählen zum Beispiel Ihre AOW-Leistung, Arbeitslohn oder eine Sozialleistung. Der Betrag der AIO-Einkommensergänzung hängt aber auch von Ihrer Wohnsituation ab, also ob Sie alleine wohnen oder zusammen mit einem Partner/einer Partnerin oder einer anderen Person, die 27 Jahre oder älter ist. In der folgenden Tabelle stehen die maximalen Nettobeträge.
| Ihre Situation | Betrag | Urlaubsgeld | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| Sie wohnen allein | € 1.486,46 | € 78,23 | € 1.564,69 |
| Sie wohnen mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin zusammen | € 2.036,95 | € 107,21 | € 2.144,16 |
| Sie haben einen Partner/eine Partnerin, der/die keine AIO-Einkommensergänzung bekommt | € 1.018,48 | € 53,60 | € 1.072,08 |
| Sie haben keinen Partner/keine Partnerin und Sie wohnen in einem Pflegeheim | € 466,22 | € 24,54 | € 490,76 |
| Ihr Partner/Ihre Partnerin wohnt in einem Pflegeheim | € 466,22 | € 24,54 | € 490,76 |
| Sie und Ihr Partner/Ihre Partnerin wohnen in einem Pflegeheim | € 756,46 | € 39,81 | € 796,27 |
Das Urlaubsgeld wird im Mai ausgezahlt. Sie erhalten diesen Betrag zusammen mit dem Urlaubsgeld der AOW-Leistung.
Was Sie wissen sollten
- Haben Sie einen Partner/eine Partnerin? Dann ist der in der Tabelle genannte Betrag der Betrag, den Sie zusammen bekommen.
- Die AIO-Einkommensergänzung wird zusammen mit Ihrer AOW-Leistung ausgezahlt.
- Von Ihrer AIO-Einkommensergänzung werden Lohnabgaben und der Zvw -Krankenversicherungsbeitrag einbehalten.