Anw geride kalanlar ödeneği
Anw miktarları
1 Ocak 2012 itibarıyla
Geride kalanlar ödeneği
| Vergi indirimi dahil | Vergi indirim hariç | |
|---|---|---|
| Brüt | 1.127,83 EUR | 1.127,83 EUR |
| Zvw katkı payı karşılığı | 80,07 EUR | 80,07 EUR |
| Toplam brüt | 1.207,90 EUR | 1.207,90 EUR |
| Ücret tevkifatı | 229,75 EUR | 399,16 EUR |
| Zvw katkı payı | 80,07 EUR | 80,07 EUR |
| Net | 898,08 EUR | 728,67 EUR |
* Brüt miktara 15,88 EUR tutarındaki Anw yardımı dahildir. Aylık brüt tatil parası 73,27 EUR tutarındadır ve Mayıs ayında ödenir.
Tek velili yetimler ödeneği
18 yaşından küçük ve sadece bir velisi hayatta olan bekar çocuk, tek velili yetimdir.
| Vergi indirimi dahil | Vergi indirimi hariç | |
|---|---|---|
| Brüt | 269,65 EUR | 269,65 EUR |
| Zvw katkı payı karşılığı | 19,14 EUR | 19,14 EUR |
| Toplam brüt | 288,79 EUR | 288,79 EUR |
| Ücret tevkifatı | 0,00 EUR | 95,25 EUR |
| Zvw katkı payı | 19,14 EUR | 19,14 EUR |
| Net | 269,65 EUR | 174,40 EUR |
* Brüt miktara 15,88 EUR tutarındaki Anw yardımı dahildir. Aylık brüt tatil parası 20,92 EUR tutarındadır ve Mayıs ayında ödenir.
18 yaşından küçük bir çocuğun bakımını üstlenen geride kalan için, geride kalanlar ödeneği
| Vergi indirimi dahil | Vergi indirimi hariç | |
|---|---|---|
| Brüt | 1.381,60 EUR | 1.381,60 EUR |
| Zvw katkı payı karşılığı | 98,09 EUR | 98,09 EUR |
| Toplam brüt | 1.479,69 EUR | 1.479,69 EUR |
| Ücret tevkifatı | 319,08 EUR | 488,50 EUR |
| Zvw katkı payı | 98,09 EUR | 98,09 EUR |
| Net | 1.062,52 EUR | 893,10 EUR |
* Brüt miktara 15,88 EUR tutarındaki Anw yardımı dahildir. Aylık brüt tatil parası 94,19 EUR tutarındadır ve Mayıs ayında ödenir.
1 Temmuz 1996 tarihinden önce AWW dul aylığı alan geride kalanlar için, geride kalanlar ödeneği
Vergi indirimi dahil
| Vergi indirimi hariç | ||
|---|---|---|
| Brüt | 449,86 EUR | 449,86 EUR |
| Zvw katkı payı karşılığı | 31,94 EUR | 31,94 EUR |
| Toplam brüt | 481,80 EUR | 481,80 EUR |
| Ücret tevkifatı | 0,00 EUR | 159,33 EUR |
| Zvw katkı payı | 31,94 EUR | 31,94 EUR |
| Net | 449,86 EUR | 290,53 EUR |
* Brüt miktara 15,88 EUR tutarındaki Anw yardımı dahildir. Aylık brüt tatil parası 34,72 EUR tutarındadır ve Mayıs ayında ödenir.
Bakım ilişkisi durumunda geride kalanlar ödeneği
Şu durumlarda bakım ilişkisi geçerlidir:
- yoğun olarak bakıma ihtiyacı olan birisine baktığınızdan, o kişiyle beraber yaşıyorsanız veya
- yoğun olarak bakıma ihtiyacınız olduğundan, size bakan kişiyle beraber yaşıyorsanız.
| Vergi indirimi dahil | Vergi indirimi hariç | |
|---|---|---|
| Brüt | 734,06 EUR | 734,06 EUR |
| Zvw katkı payı karşılığı | 52,11 EUR | 52,11 EUR |
| Toplam brüt | 786,17 EUR | 786,17 EUR |
| Ücret tevkifatı | 89,75 EUR | 259,16 EUR |
| Zvw katkı payı | 52,11 EUR | 52,11 EUR |
| Net | 644,31 EUR | 474,90 EUR |
* Brüt miktara 15,88 EUR tutarındaki Anw yardımı dahildir. Aylık brüt tatil parası 52,33 EUR tutarındadır ve Mayıs ayında ödenir.
Yetim ödeneği
9 yaş ve daha küçük yetimler için
| Vergi indirimi dahil | Vergi indirimi hariç | |
|---|---|---|
| Brüt | 371,70 EUR | 371,70 EUR |
| Zvw katkı payı karşılığı | 26,39 EUR | 26,39 EUR |
| Toplam brüt | 398,09 EUR | 398,09 EUR |
| Ücret tevkifatı | 0,00 EUR | 131,00 EUR |
| Zvw katkı payı | 26,39 EUR | 26,39 EUR |
| Net | 371,70 EUR | 240,70 EUR |
* Brüt miktara 15,88 EUR tutarındaki Anw yardımı dahildir. Aylık brüt tatil parası 23,45 EUR tutarındadır ve Mayıs ayında ödenir.
10 ile 15 yaşları arasında yetim ödeneği
| Vergi indirimi dahil | Vergi indirimi hariç | |
|---|---|---|
| Brüt | 549,62 EUR | 549,62 EUR |
| Zvw katkı payı karşılığı | 39,02 EUR | 39,02 EUR |
| Toplam brüt | 588,64 EUR | 588,64 EUR |
| Ücret tevkifatı | 24,16 EUR | 193,58 EUR |
| Zvw katkı payı | 39,02 EUR | 39,02 EUR |
| Net | 525,46 EUR | 356,04 EUR |
* Brüt miktara 15,88 EUR tutarındaki Anw yardımı dahildir. Aylık brüt tatil parası 35,17 EUR tutarındadır ve Mayıs ayında ödenir.
16 ile 20 yaş arasındaki yetimler
| Vergi indirimi dahil | Vergi indirimi hariç | |
|---|---|---|
| Brüt | € 727,53 | € 727,53 |
| Zvw katkı payı karşılığı | € 51,65 | € 51,65 |
| Toplam brüt | € 779,18 | € 779,18 |
| Ücret tevkifatı | € 88,25 | € 257,66 |
| Zvw katkı payı | € 51,65 | € 51,65 |
| Net | € 639,28 | € 469,87 |
* Brüt miktara 15,88 EUR tutarındaki Anw yardımı dahildir. Aylık brüt tatil parası 46,89 EUR tutarındadır ve Mayıs ayında ödenir.
Hangi miktarları görüyorsunuz?
Brüt
Brüt meblağa 15,88 EUR’luk yardım dahil, aylık tatil parası hariçtir. Tatil parası, Mayıs ayında ödenir.
Ücret tevkifatı
Miktarlar, vergi indirimi dahil ve hariç olarak belirtilmiştir. Vergi indiriminin hariç tutulduğu miktarlar, bu indirimi bir başka gelirinize uygulatmanız durumunda geçerlidir.
Zvw katkı payı
Sağlık Sigortası Yasası (Zorgverzekeringswet-Zvw-) katkı payı, brüt Anw yaşlılık aylığının %7,10'si oranındadır.
Net
Net miktar, size her ay havale edilen miktardır.

