Servicecentrum PGB
Minimumlonen
Als u een zorgovereenkomst heeft afgesloten met uw partner, een familielid, een freelancer of een zorginstelling, bent u niet verplicht om het minimumloon te betalen.
Heeft u een arbeidsovereenkomst afgesloten, dan bent u wel verplicht om minstens het minimumloon te betalen. Maar u mag natuurlijk ook meer betalen.
Het minimumloon is niet verplicht als u uw zorgverlener 65 jaar of ouder is.
Vakantiedagen en vakantiegeld berekenen
Het vakantiegeld is 8% van het bruto loon. De verplichte vakantiedagen zijn 8,33% van het bruto loon.
Per 1 januari 2012 gelden de volgende minimumlonen:
Bedragen minimumlonen per 1 januari 2012
| Leeftijd zorgverlener | Per uur | Uurloon incl. vak. geld | Uurloon incl. vak. geld + uren | Maandloon | Maandloon incl. vak. geld |
| >23 | 9,27 | 10,02 | 10,85 | 1446,60 | 1562,33 |
| 22 | 7,88 | 8,52 | 9,23 | 1229,60 | 1327,97 |
| 21 | 6,72 | 7,27 | 7,87 | 1048,80 | 1132,71 |
| 20 | 5,70 | 6,16 | 6,68 | 889,65 | 960,83 |
| 19 | 4,87 | 5,26 | 5,70 | 759,45 | 820,21 |
| 18 | 4,22 | 4,56 | 4,94 | 658,20 | 710,86 |
| 17 | 3,66 | 3,96 | 4,29 | 571,40 | 617,12 |
| 16 | 3,20 | 3,46 | 3,75 | 499,10 | 539,03 |
| 15 | 2,78 | 3,01 | 3,26 | 434,00 | 468,72 |

