Ruim € 35 miljard uitgekeerd
In 2010 keerde de SVB ruim € 35 miljard uit aan ruim 5 miljoen klanten in binnen- en buitenland. Hieronder staan de belangrijkste cijfers. Meer kerncijfers kunt u via de link in de rechterkolom downloaden als pdf-bestand.
Aantal klanten
| Regeling | Aantal klanten |
|---|
| AOW-pensioen | 2.881.335 |
| Kinderbijslag | 1.927.691 |
| Nabestaandenpensioen Anw | 98.359 |
| |
Uitkeringen
| Regeling | Bedrag |
|---|
| AOW-pensioen | € 29,7 miljard |
| Kinderbijslag | € 3,3 miljard |
| Nabestaandenpensioen Anw | € 1,1 miljard |
| |
Totale uitvoeringskosten
| Regeling | Bedrag |
|---|
| AOW-pensioen | € 124 miljoen |
| Kinderbijslag | € 72 miljoen |
| Nabestaandenpensioen Anw | € 24 miljoen |
| |
Kosten per klant
| Regeling | Bedrag |
|---|
| AOW-pensioen | € 43,- |
| Kinderbijslag | € 37,- |
| Nabestaandenpensioen Anw | € 247,- |