Wisselkoersen
U woont buiten Nederland en krijgt een pensioen of uitkering van de SVB. Bij betalingen in het buitenland rekenen we uw AOW-pensioen, nabestaandenuitkering Anw of remigratie-uitkering om naar de valuta van het land waar u woont.
Hieronder ziet u welke koers onze bankiers hanteren. Er zijn twee betaalmomenten: aan het begin van de maand en halverwege de maand. Krijgt u uw pensioen van de SVB bijvoorbeeld rond de 28e, kijk dan in het overzicht van halverwege de maand. Staat het land waar u woont niet op de lijst, dan krijgt u onze betaling in euro’s.
Australië
| Datum | Koers in AUD |
|---|
| 01/06/2013 | 1,3356 |
| 15/05/2013 | 1,2917 |
| 01/05/2013 | 1,2558 |
| 15/04/2013 | 1,2479 |
| 01/04/2013 | 1,2175 |
| 15/03/2013 | 1,2514 |
| 01/03/2013 | 1,2645 |
| 15/02/2013 | 1,2798 |
| 01/02/2013 | 1,3034 |
| 15/01/2013 | 1,2558 |
| 01/01/2013 | 1,2542 |
| 15/12/2012 | 1,2336 |
| 01/12/2012 | 1,2423 |
| 15/11/2012 | 1,2257 |
| 01/11/2012 | 1,2397 |
| 15/10/2012 | 1,2566 |
| 01/10/2012 | 1,2338 |
| 15/09/2012 | 1,2273 |
| 01/09/2012 | 1,2186 |
| 15/08/2012 | 1,1637 |
| 01/08/2012 | 1,1603 |
| 15/07/2012 | 1,1844 |
| 01/07/2012 | 1,2191 |
| 15/06/2012 | 1,247 |
Naar boven
Canada
| Datum | Koers in CAD |
|---|
| 01/06/2013 | 1,3354 |
| 15/05/2013 | 1,3035 |
| 01/05/2013 | 1,3185 |
| 15/04/2013 | 1,325 |
| 01/04/2013 | 1,2908 |
| 15/03/2013 | 1,3252 |
| 01/03/2013 | 1,336 |
| 15/02/2013 | 1,326 |
| 01/02/2013 | 1,3535 |
| 15/01/2013 | 1,3043 |
| 01/01/2013 | 1,2962 |
| 15/12/2012 | 1,2781 |
| 01/12/2012 | 1,2867 |
| 15/11/2012 | 1,2686 |
| 01/11/2012 | 1,2872 |
| 15/10/2012 | 1,2587 |
| 01/10/2012 | 1,2572 |
| 15/09/2012 | 1,2533 |
| 01/09/2012 | 1,2307 |
| 15/08/2012 | 1,2084 |
| 01/08/2012 | 1,2228 |
| 15/07/2012 | 1,2274 |
| 01/07/2012 | 1,2712 |
| 15/06/2012 | 1,2804 |
Naar boven
Groot-Brittannië
| Datum | Koers in GBP |
|---|
| 01/06/2013 | 0,8475 |
| 15/05/2013 | 0,8422 |
| 01/05/2013 | 0,8424 |
| 15/04/2013 | 0,8486 |
| 01/04/2013 | 0,8427 |
| 15/03/2013 | 0,8597 |
| 01/03/2013 | 0,8604 |
| 15/02/2013 | 0,8561 |
| 01/02/2013 | 0,8574 |
| 15/01/2013 | 0,8261 |
| 01/01/2013 | 0,8099 |
| 15/12/2012 | 0,8074 |
| 01/12/2012 | 0,808 |
| 15/11/2012 | 0,8014 |
| 01/11/2012 | 0,7991 |
| 15/10/2012 | 0,8034 |
| 01/10/2012 | 0,7943 |
| 15/09/2012 | 0,8034 |
| 01/09/2012 | 0,7872 |
| 15/08/2012 | 0,7787 |
| 01/08/2012 | 0,7836 |
| 15/07/2012 | 0,7805 |
| 01/07/2012 | 0,8001 |
| 15/06/2012 | 0,8078 |
Naar boven
Marokko
| Datum | Koers in MAD |
|---|
| 01/06/2013 | 10,937 |
| 15/05/2013 | 10,916 |
| 01/05/2013 | 10,9605 |
| 15/04/2013 | 10,944 |
| 01/04/2013 | 10,903 |
| 15/03/2013 | 10,932 |
| 01/03/2013 | 10,932 |
| 15/02/2013 | 10,985 |
| 01/02/2013 | 11,03 |
| 15/01/2013 | 10,99 |
| 01/01/2013 | 10,975 |
| 15/12/2012 | 10,959 |
| 01/12/2012 | 10,948 |
| 15/11/2012 | 10,901 |
| 01/11/2012 | 10,929 |
| 15/10/2012 | 10,935 |
| 01/10/2012 | 10,921 |
| 15/09/2012 | 10,951 |
| 01/09/2012 | 10,868 |
| 15/08/2012 | 10,821 |
| 01/08/2012 | 10,826 |
| 15/07/2012 | 10,802 |
| 01/07/2012 | 10,8805 |
| 15/06/2012 | 10,878 |
Naar boven
Nieuw-Zeeland
| Datum | Koers in NZD |
|---|
| 01/06/2013 | 1,6187 |
| 15/05/2013 | 1,5584 |
| 01/05/2013 | 1,5462 |
| 15/04/2013 | 1,5366 |
| 01/04/2013 | 1,5153 |
| 15/03/2013 | 1,5809 |
| 01/03/2013 | 1,568 |
| 15/02/2013 | 1,5624 |
| 01/02/2013 | 1,611 |
| 15/01/2013 | 1,5807 |
| 01/01/2013 | 1,578 |
| 15/12/2012 | 1,5486 |
| 01/12/2012 | 1,5812 |
| 15/11/2012 | 1,5648 |
| 01/11/2012 | 1,5607 |
| 15/10/2012 | 1,5816 |
| 01/10/2012 | 1,5455 |
| 15/09/2012 | 1,564 |
| 01/09/2012 | 1,5674 |
| 15/08/2012 | 1,5177 |
| 01/08/2012 | 1,5069 |
| 15/07/2012 | 1,5261 |
| 01/07/2012 | 1,5589 |
| 15/06/2012 | 1,5966 |
Naar boven
Verenigde Staten
| Datum | Koers in USD |
|---|
| 01/06/2013 | 1,2943 |
| 15/05/2013 | 1,28 |
| 01/05/2013 | 1,3125 |
| 15/04/2013 | 1,3016 |
| 01/04/2013 | 1,2776 |
| 15/03/2013 | 1,3021 |
| 01/03/2013 | 1,2935 |
| 15/02/2013 | 1,3258 |
| 01/02/2013 | 1,3576 |
| 15/01/2013 | 1,326 |
| 01/01/2013 | 1,3196 |
| 15/12/2012 | 1,3016 |
| 01/12/2012 | 1,2992 |
| 15/11/2012 | 1,2692 |
| 01/11/2012 | 1,291 |
| 15/10/2012 | 1,2906 |
| 01/10/2012 | 1,2813 |
| 15/09/2012 | 1,303 |
| 01/09/2012 | 1,2505 |
| 15/08/2012 | 1,2215 |
| 01/08/2012 | 1,2237 |
| 15/07/2012 | 1,2116 |
| 01/07/2012 | 1,253 |
| 15/06/2012 | 1,2533 |
Naar boven
Zuid Afrika
| Datum | Koers in ZAR |
|---|
| 01/06/2013 | 12,8686 |
| 15/05/2013 | 10,8921 |
| 01/05/2013 | 11,7696 |
| 15/04/2013 | 11,7713 |
| 01/04/2013 | 11,73 |
| 15/03/2013 | 11,9207 |
| 01/03/2013 | 11,7206 |
| 15/02/2013 | 11,6576 |
| 01/02/2013 | 12,1204 |
| 15/01/2013 | 11,5993 |
| 01/01/2013 | 11,1545 |
| 15/12/2012 | 11,245 |
| 01/12/2012 | 11,452 |
| 15/11/2012 | 11,3476 |
| 01/11/2012 | 11,1508 |
| 15/10/2012 | 11,278 |
| 01/10/2012 | 10,6516 |
| 15/09/2012 | 10,7193 |
| 01/09/2012 | 10,5062 |
| 15/08/2012 | 10,0039 |
| 01/08/2012 | 10,0919 |
| 15/07/2012 | 9,9967 |
| 01/07/2012 | 10,1995 |
| 15/06/2012 | 10,4829 |
Naar boven