AOW-pensioen
AOW-bedragen juli 2009
Er is een AOW-pensioen voor mensen die alleen wonen, voor alleenstaande ouders en voor getrouwde of samenwonende partners. Het ministerie stelt de bedragen meestal elk halfjaar opnieuw vast. De bedragen gelden vanaf 1 juli 2009.
U woont alleen (alleenstaand)
| met heffingskorting | zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto * | € 1.048,09 | € 1.048,09 |
| Loonheffing | € 0,00 | € 162,83 |
| Bijdrage Zvw | € 72,31 | € 72,31 |
| Netto | € 975,78 | € 812,95 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 36,45. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 56,71 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
U woont alleen samen met uw minderjarige kind(eren) (u bent alleenstaand ouder)
| met heffingskorting | zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto * | € 1.321,13 | € 1.321,13 |
| Loonheffing | € 38,50 | € 205,66 |
| Bijdrage Zvw | € 91,15 | € 91,15 |
| Netto | € 1.191,48 | € 1.024,32 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 36,45. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 72,92 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
U bent getrouwd of woont samen met uw partner
U en uw partner zijn beiden 65+
| met heffingskorting | zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto * | € 730,64 | € 730,64 |
| Loonheffing | € 0,00 | € 113,66 |
| Bijdrage Zvw | € 50,41 | € 50,41 |
| Netto | € 680,23 | € 566,57 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 36,45. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 40,50 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Uw partner is nog geen 65, u krijgt geen toeslag
| met heffingskorting | zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto * | € 730,64 | € 730,64 |
| Loonheffing | € 0,00 | € 113,66 |
| Bijdrage Zvw | € 50,41 | € 50,41 |
| Netto | € 680,23 | € 566,57 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 36,45. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 40,50 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Uw partner is nog geen 65, u krijgt volledige toeslag
| - | Met heffingskorting | Zonder heffingskorting |
|---|---|---|
| Bruto (per paar)* | € 1.424,83 | € 1.424,83 |
| Loonheffing | € 88,75 | € 221,75 |
| Bijdrage Zvw | € 98,31 | € 98,31 |
| Netto | € 1.237,77 | € 1.104,77 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 36,45. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 81,00 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

