Nabestaandenuitkering Anw
Anw-bedragen
Vanaf 1 juli 2010
Nabestaandenuitkering
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 1.111,52 | € 1.111,52 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 78,36 | € 78,36 |
| Totaal bruto | € 1.189,88 | € 1.189,88 |
| Loonheffing | € 231,75 | € 397,33 |
| Bijdrage Zvw | € 78,36 | € 78,36 |
| Netto | € 879,77 | € 714,19 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 68,64 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Halfwezenuitkering
Een halfwees is een ongehuwd kind jonger dan 18 jaar dat nog maar één levende ouder heeft.
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 265,06 | € 265,06 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 18,68 | € 18,68 |
| Totaal bruto | € 283,74 | € 283,74 |
| Loonheffing | € 0,00 | € 94,75 |
| Bijdrage Zvw | € 18,68 | € 18,68 |
| Netto | € 265,06 | € 170,31 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 19,60 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Nabestaandenuitkering en Halfwezenuitkering
Een halfwees is een ongehuwd kind jonger dan 18 jaar dat nog maar één levende ouder heeft. Het bedrag hieronder is het totaal van de nabestaandenuitkering en de halfwezenuitkering samen.
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 1.359,80 | € 1.359,80 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 95,86 | € 95,86 |
| Totaal bruto | € 1.455,66 | € 1.455,66 |
| Loonheffing | € 320,58 | € 486,16 |
| Bijdrage Zvw | € 95,86 | € 95,86 |
| Netto | € 1.039,22 | € 873,64 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 88,24 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Nabestaandenuitkering voor nabestaanden die al vóór 1 juli 1996 AWW hadden
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 441,58 | € 441,58 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 31,13 | € 31,13 |
| Totaal bruto | € 472,71 | € 472,71 |
| Loonheffing | € 0,00 | € 158,00 |
| Bijdrage Zvw | € 31,13 | € 31,13 |
| Netto | € 441,58 | € 283,58 |
* Als u hoge andere inkomsten heeft, dan is dit het bedrag dat u in ieder geval ontvangt. Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 33,98 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Nabestaandenuitkering bij verzorgingsrelaties
Er is sprake van een verzorgingsrelatie als u:
- samenwoont omdat u iemand verzorgt die intensieve zorg nodig heeft of
- samenwoont omdat u zelf intensieve zorg nodig heeft.
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 724,74 | € 724,74 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 51,09 | € 51,09 |
| Totaal bruto | € 775,83 | € 775,83 |
| Loonheffing | € 93,25 | € 258,83 |
| Bijdrage Zvw | € 51,09 | € 51,09 |
| Netto | € 631,49 | € 465,91 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 49,03 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Wezenuitkering
Voor wezen tot en met 9 jaar
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 367,10 | € 367,10 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 25,88 | € 25,88 |
| Totaal bruto | € 392,98 | € 392,98 |
| Loonheffing | € 0,00 | € 130,91 |
| Bijdrage Zvw | € 25,88 | € 25,88 |
| Netto | € 367,10 | € 236,19 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 21,96 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Voor wezen van 10 tot en met 15 jaar
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 542,26 | € 542,26 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 38,22 | € 38,22 |
| Totaal bruto | € 580,48 | € 580,48 |
| Loonheffing | € 27,08 | € 192,66 |
| Bijdrage Zvw | € 38,22 | € 38,22 |
| Netto | € 515,18 | € 349,60 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 32,95 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Voor wezen van 16 tot en met 20 jaar
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 717,41 | € 717,41 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 50,57 | € 50,57 |
| Totaal bruto | € 767,98 | € 767,98 |
| Loonheffing | € 90,25 | € 255,83 |
| Bijdrage Zvw | € 50,57 | € 50,57 |
| Netto | € 627,16 | € 461,58 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 43,93 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Toelichting op de bedragen
- Bruto
- Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming van € 16,78 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering. Wij betalen de vakantie-uitkering in mei.
- Vergoeding bijdrage Zvw
- Dit is het bedrag dat u krijgt als vergoeding voor de bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet). Over deze vergoeding betaalt u belasting.
- Loonheffing
- U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.
- Bijdrage Zvw
- De bijdrage Zorgverzekeringswet is 7,05% van de bruto nabestaandenuitkering Anw.
- Netto
- Het netto bedrag is het bedrag dat wij elke maand aan u overmaken.

