Nabestaandenuitkering Anw
Anw-bedragen
Vanaf 1 januari 2010
Nabestaandenuitkering
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 1.104,74 | € 1.104,74 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 77,88 | € 77,88 |
| Totaal bruto | € 1.182,62 | € 1.182,62 |
| Loonheffing | € 228,75 | € 394,33 |
| Bijdrage Zvw | € 77,88 | € 77,88 |
| Netto | € 875,99 | € 710,41 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 68,70 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Halfwezenuitkering
Een halfwees is een ongehuwd kind jonger dan 18 jaar dat nog maar één levende ouder heeft.
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 263,98 | € 263,98 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 18,61 | € 18,61 |
| Totaal bruto | € 282,59 | € 282,59 |
| Loonheffing | € 0,00 | € 93,25 |
| Bijdrage Zvw | € 18,61 | € 18,61 |
| Netto | € 263,98 | € 170,73 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 19,62 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Nabestaandenuitkering voor nabestaanden met de zorg voor een kind jonger dan 18 jaar
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 1.351,94 | € 1.351,94 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 95,31 | € 95,31 |
| Totaal bruto | € 1.447,25 | € 1.447,25 |
| Loonheffing | € 317,58 | € 483,16 |
| Bijdrage Zvw | € 95,31 | € 95,31 |
| Netto | € 1.034,36 | € 868,78 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 88,32 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Nabestaandenuitkering voor nabestaanden die al vóór 1 juli 1996 AWW hadden
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 439,06 | € 439,06 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 30,95 | € 30,95 |
| Totaal bruto | € 470,01 | € 470,01 |
| Loonheffing | € 0,00 | € 156,50 |
| Bijdrage Zvw | € 30,95 | € 30,95 |
| Netto | € 439,06 | € 282,56 |
* Als u hoge andere inkomsten heeft, dan is dit het bedrag dat u in ieder geval ontvangt. Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 33,78 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Nabestaandenuitkering bij verzorgingsrelaties
Er is sprake van een verzorgingsrelatie als u:
- samenwoont omdat u iemand verzorgt die intensieve zorg nodig heeft of
- samenwoont omdat u zelf intensieve zorg nodig heeft.
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 720,54 | € 720,54 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 50,79 | € 50,79 |
| Totaal bruto | € 771,33 | € 771,33 |
| Loonheffing | € 91,75 | € 257,33 |
| Bijdrage Zvw | € 50,79 | € 50,79 |
| Netto | € 628,79 | € 463,21 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 49,07 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Wezenuitkering
Voor wezen tot en met 9 jaar
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 364,93 | € 364,93 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 25,72 | € 25,72 |
| Totaal bruto | € 390,65 | € 390,65 |
| Loonheffing | € 0,00 | € 129,41 |
| Bijdrage Zvw | € 25,72 | € 25,72 |
| Netto | € 364,93 | € 235,52 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 21,98 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Voor wezen van 10 tot en met 15 jaar
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 539,00 | € 539,00 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 37,99 | € 37,99 |
| Totaal bruto | € 576,99 | € 576,99 |
| Loonheffing | € 27,08 | € 192,66 |
| Bijdrage Zvw | € 37,99 | € 37,99 |
| Netto | € 511,92 | € 346,34 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 32,98 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Voor wezen van 16 tot en met 20 jaar
| Met heffingskorting | Zonder heffingskorting | |
|---|---|---|
| Bruto | € 713,07 | € 713,07 |
| Vergoeding bijdrage Zvw | € 50,27 | € 50,27 |
| Totaal bruto | € 763,34 | € 763,34 |
| Loonheffing | € 88,75 | € 254,33 |
| Bijdrage Zvw | € 50,27 | € 50,27 |
| Netto | € 624,32 | € 458,74 |
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,78. De vakantie-uitkering is bruto € 43,97 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Toelichting op de bedragen
- Bruto
- Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming van € 16,78 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering. Wij betalen de vakantie-uitkering in mei.
- Vergoeding bijdrage Zvw
- Dit is het bedrag dat u krijgt als vergoeding voor de bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet). Over deze vergoeding betaalt u belasting.
- Loonheffing
- U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.
- Bijdrage Zvw
- De bijdrage Zorgverzekeringswet is 7,05% van de bruto nabestaandenuitkering Anw.
- Netto
- Het netto bedrag is het bedrag dat wij elke maand aan u overmaken.

