Les cours appliqués
La SVB convertit dans la monnaie de leur pays de résidence la pension AOW, l'allocation Anw ou l'allocation de retour des personnes qui n'habitent pas aux Pays-Bas.
Voici les cours qu'applique le correspondant financier de la SVB. Les prestations sont versées deux fois par mois, au début et dans le courant du mois. Si votre prestation vous est versée le 28 par exemple, consultez la partie "dans le courant du mois". Si votre pays de résidence ne s'y trouve pas, c'est que votre prestation vous est versée en euros.
Australie
| Date |
Taux de change en AUD
|
|---|
| 15/05/2012 | 1,274 |
| 01/05/2012 | 1,2623 |
| 15/04/2012 | 1,2496 |
| 01/04/2012 | 1,2745 |
| 15/03/2012 | 1,2329 |
| 01/03/2012 | 1,226 |
| 15/02/2012 | 1,2104 |
| 01/02/2012 | 1,222 |
| 15/01/2012 | 1,2197 |
| 01/01/2012 | 1,2501 |
| 15/12/2011 | 1,3005 |
| 01/12/2011 | 1,3083 |
| 15/11/2011 | 1,3251 |
| 01/11/2011 | 1,3138 |
| 14/10/2011 | 1,3366 |
| 01/10/2011 | 1,3734 |
| 15/09/2011 | 1,3315 |
| 01/09/2011 | 1,3249 |
| 15/08/2011 | 1,3647 |
| 01/08/2011 | 1,2943 |
| 15/07/2011 | 1,3165 |
| 01/07/2011 | 1,3422 |
| 15/06/2011 | 1,3287 |
| 01/06/2011 | 1,3309 |
Retour en haut de page
Canada
| Date |
Taux de change en CAD
|
|---|
| 15/05/2012 | 1,2759 |
| 01/05/2012 | 1,288 |
| 15/04/2012 | 1,2931 |
| 01/04/2012 | 1,32 |
| 15/03/2012 | 1,2863 |
| 01/03/2012 | 1,3022 |
| 15/02/2012 | 1,2955 |
| 01/02/2012 | 1,3062 |
| 15/01/2012 | 1,2832 |
| 01/01/2012 | 1,3071 |
| 15/12/2011 | 1,3379 |
| 01/12/2011 | 1,3633 |
| 15/11/2011 | 1,3762 |
| 01/11/2011 | 1,3751 |
| 14/10/2011 | 1,3905 |
| 01/10/2011 | 1,3862 |
| 15/09/2011 | 1,3533 |
| 01/09/2011 | 1,3849 |
| 15/08/2011 | 1,4006 |
| 01/08/2011 | 1,361 |
| 15/07/2011 | 1,3447 |
| 01/07/2011 | 1,3859 |
| 15/06/2011 | 1,3758 |
| 01/06/2011 | 1,3843 |
Retour en haut de page
Royaume Uni
| Date |
Taux de change en GBP
|
|---|
| 15/05/2012 | 0,7961 |
| 01/05/2012 | 0,808 |
| 15/04/2012 | 0,8186 |
| 01/04/2012 | 0,8269 |
| 15/03/2012 | 0,8293 |
| 01/03/2012 | 0,8307 |
| 15/02/2012 | 0,8306 |
| 01/02/2012 | 0,827 |
| 15/01/2012 | 0,8233 |
| 01/01/2012 | 0,8309 |
| 15/12/2011 | 0,8352 |
| 01/12/2011 | 0,8548 |
| 15/11/2011 | 0,8492 |
| 01/11/2011 | 0,8509 |
| 14/10/2011 | 0,8704 |
| 01/10/2011 | 0,8553 |
| 15/09/2011 | 0,8686 |
| 01/09/2011 | 0,8768 |
| 15/08/2011 | 0,8726 |
| 01/08/2011 | 0,8752 |
| 15/07/2011 | 0,8731 |
| 01/07/2011 | 0,90005 |
| 15/06/2011 | 0,8753 |
| 01/06/2011 | 0,8727 |
Retour en haut de page
Maroc
| Date |
Taux de change en MAD
|
|---|
| 15/05/2012 | 10,916 |
| 01/05/2012 | 10,961 |
| 15/04/2012 | 10,945 |
| 01/04/2012 | 11,992 |
| 15/03/2012 | 10,948 |
| 01/03/2012 | 10,99 |
| 15/02/2012 | 10,965 |
| 01/02/2012 | 10,96 |
| 15/01/2012 | 10,89 |
| 01/01/2012 | 10,931 |
| 15/12/2011 | 10,942 |
| 01/12/2011 | 11,01 |
| 15/11/2011 | 11,025 |
| 01/11/2011 | 11,044 |
| 14/10/2011 | 11,059 |
| 01/10/2011 | 10,992 |
| 15/09/2011 | 11,058 |
| 01/09/2011 | 11,125 |
| 15/08/2011 | 11,126 |
| 01/08/2011 | 11,145 |
| 15/07/2011 | 11,108 |
| 01/07/2011 | 11,152 |
| 15/06/2011 | 11,13 |
| 01/06/2011 | 11,142 |
Retour en haut de page
La Nouvelle-Zélande
| Date | Taux de change en NZD |
|---|
| 15/05/2012 | 1,649 |
| 01/05/2012 | 1,6084 |
| 15/04/2012 | 1,5845 |
| 01/04/2012 | 1,617 |
| 15/03/2012 | 1,5908 |
| 01/03/2012 | 1,5829 |
| 15/02/2012 | 1,5548 |
| 01/02/2012 | 1,576 |
| 15/01/2012 | 1,5902 |
| 01/01/2012 | 1,6458 |
| 15/12/2011 | 1,7213 |
| 01/12/2011 | 1,726 |
| 15/11/2011 | 1,7503 |
| 01/11/2011 | 1,7066 |
| 14/10/2011 | 1,723 |
| 01/10/2011 | 1,7428 |
| 15/09/2011 | 1,6694 |
| 01/09/2011 | 1,6709 |
| 15/08/2011 | 1,7174 |
| 01/08/2011 | 1,6266 |
| 15/07/2011 | 1,6731 |
| 01/07/201 | 1,7464 |
| 15/06/2011 | 1,7486 |
| 01/06/2011 | 1,7414 |
Retour en haut de page
Etats-Unis
| Date |
Taux de change en USD
|
|---|
| 15/05/2012 | 1,2779 |
| 01/05/2012 | 1,3065 |
| 15/04/2012 | 1,2959 |
| 01/04/2012 | 1,3252 |
| 15/03/2012 | 1,2992 |
| 01/03/2012 | 1,3245 |
| 15/02/2012 | 1,3027 |
| 01/02/2012 | 1,3109 |
| 15/01/2012 | 1,2606 |
| 01/01/2012 | 1,2949 |
| 15/12/2011 | 1,2954 |
| 01/12/2011 | 1,3425 |
| 15/11/2011 | 1,3464 |
| 01/11/2011 | 1,3559 |
| 14/10/2011 | 1,3738 |
| 01/10/2011 | 1,326 |
| 15/09/2011 | 1,3726 |
| 01/09/2011 | 1,4214 |
| 15/08/2011 | 1,4237 |
| 01/08/2011 | 1,4343 |
| 15/07/2011 | 1,4075 |
| 01/07/2011 | 1,4416 |
| 15/06/2011 | 1,4221 |
| 01/06/2011 | 1,4336 |
Retour en haut de page
Afrique du Sud
| Date | Taux de change en ZAR |
|---|
| 15/05/2012 | 10,4393 |
| 01/05/2012 | 10,0888 |
| 15/04/2012 | 10,3253 |
| 01/04/2012 | 10,1285 |
| 15/03/2012 | 9,9288 |
| 01/03/2012 | 9,875 |
| 15/02/2012 | 10,0252 |
| 01/02/2012 | 10,1125 |
| 15/01/2012 | 10,1743 |
| 01/01/2012 | 10,4138 |
| 15/12/2011 | 10,8284 |
| 01/12/2011 | 10,853 |
| 15/11/2011 | 10,9261 |
| 01/11/2011 | 11,0648 |
| 14/10/2011 | 10,7755 |
| 01/10/2011 | 10,7342 |
| 15/09/2011 | 10,1096 |
| 01/09/2011 | 9,6467 |
| 15/08/2011 | 10,2018 |
| 01/08/2011 | 9,5355 |
| 15/07/2011 | 9,6844 |
| 01/07/2011 | 9,7276 |
| 15/06/2011 | 9,6502 |
| 01/06/2011 | 9,7009 |
Retour en haut de page