BBZ, Bureau des Affaires belges
Les cotisations sociales en Belgique
Si vous travaillez comme salarié en Belgique, vous êtes couvert à titre obligatoire par les assurances sociales belges. Vous et votre employeur paient les cotisations sociales à l'Office national de sécurité sociale. Le montant total de vos revenus sert de base de calcul pour déterminer les cotisations à payer.
Les taux de cotisation
| Assurance sociale | Cotisations salariales | Cotisations patronales |
|---|---|---|
| CONTRIBUTION TOTALE | 13,07% | 24,77% |
| allocations famiales | 7% | |
| chômage | 0,87% | 1,46% |
| soins médicaux en cas de maladie ou d'invalidité: | 3,55% | 3,8% |
| prestations en cas de maladie ou d'invalidité | 1,15% | 2,35% |
| maladies professionnelles | 1% | |
| accidents du travail | 0,3% | |
| pension (retraite et survie) | 7,5% | 8,86% |

