Allocation de survivant Anw
Montants Anw
Au 1er janvier 2012
Allocation de survivant.
| Avec abattement fiscal | Sans abattement fiscal | |
|---|---|---|
| Brut | € 1 127,83 | € 1 127,83 |
| Indemnisation contribution Zvw | € 80,07 | € 80,07 |
| Montant total brut | € 1 207,90 | € 1 207,90 |
| Prélèvement socio-fiscal | € 229,75 | € 399,16 |
| Contribution Zvw | € 80,07 | € 80,07 |
| Net | € 898,08 | € 728,67 |
*) Le montant brut comprend la compensation de 15,88 €. La prestation-vacances brute de 73,27 € par mois est versée une fois par an au mois de mai.
Complément pour orphelin partiel
Un orphelin partiel est un enfant non marié de moins de 18 ans qui n'a plus qu'un seul parent en vie.
| Avec abattement fiscal | Sans abattement fiscal | |
|---|---|---|
| Brut | € 269,65 | € 269,65 |
| Indemnisation contribution Zvw | € 19,14 | € 19,14 |
| Montant brut total | € 288,79 | € 288,79 |
| Prélèvement socio-fiscal | € 0,00 | € 95,25 |
| Contribution Zvw | € 19,14 | € 19,14 |
| Net | € 269,65 | € 174,40 |
*) Le montant brut comprend la compensation de 15,88 €. La prestation-vacances brute de 20,92 € par mois est versée une fois par an au mois de mai.
Prestation Anw pour personnes ayant à charge un enfant de moins de 18 ans
| Avec abattement fiscal | Sans abattement fiscal | |
|---|---|---|
| Brut | € 1 381,60 | € 1 381,60 |
| Indemnisation contribution Zvw | € 98,09 | € 98,09 |
| Montant total brut | € 1 479,69 | € 1 479,69 |
| Prélèvement socio-fiscal | € 319,08 | € 488,50 |
| Contribution Zvw | € 98,09 | € 98,09 |
| Net | € 1 062,52 | € 893,10 |
*) Le montant brut comprend la compensation de 15,88 €. La prestation-vacances brute de 94,19 € par mois est versée une fois par an au mois de mai.
Allocation de survivant pour les personnes qui percevaientt déjà une pension AWW avant le 1er juillet 1996
| Avec abattement fiscal | Sans abattement fiscal | |
|---|---|---|
| Brut | € 449,86 | € 449,86 |
| Indemnisation contribution Zvw | € 31,94 | € 31,94 |
| Montant total brut | € 481,80 | € 481,80 |
| Prélèvement socio-fiscal | € 0,00 | € 159,33 |
| Contribution Zvw | € 31,94 | € 31,94 |
| Net | € 449,86 | € 290,53 |
*) Le montant brut comprend la compensation de 15,88 €. La prestation-vacances brute de 34,72 € par mois est versée une fois par an au mois de mai.
Allocation de survivant dans les situations de dépendance domestique
On parle d'une telle relation dans les cas suivants :
- vous cohabitez avec une personne qui nécessite d'importants soins que vous lui prodiguez
- vous cohabitez avec une personne qui vous prodigue les soins importants que vous nécessitez.
| Avec abattement fiscal | Sans abattement fiscal | |
|---|---|---|
| Brut | € 734,06 | € 734,06 |
| Indemnisation contribution Zvw | € 52,11 | € 52,11 |
| Montant total brut | € 786,17 | € 786,17 |
| Prélèvement socio-fiscal | € 89,75 | € 259,16 |
| Contribution Zvw | € 52,11 | € 52,11 |
| Net | € 644,31 | € 474,90 |
*) Le montant brut comprend la compensation de 15,88 €. La prestation-vacances brute de 52,33 € par mois est versée une fois par an au mois de mai.
Allocation d'orphelin
Pour les orphelins âgés de 9 ans maximum
| Avec abattement fiscal | Sans abattement fiscal | |
|---|---|---|
| Brut | € 371,70 | € 371,70 |
| Indemnisation contribution Zvw | € 26,39 | € 26,39 |
| Montant total brut | € 398,09 | € 398,09 |
| Prélèvement socio-fiscal | € 0,00 | € 131,00 |
| Contribution Zvw | € 26,39 | € 26,39 |
| Net | € 371,70 | € 240,70 |
*) Le montant brut comprend la compensation de 15,88 €. La prestation-vacances brute de 23,45 € par mois est versée une fois par an au mois de mai.
Orphelins ayant entre 10 et 15 ans révolus
| Avec abattement fiscal | Sans abattement fiscal | |
|---|---|---|
| Brut | € 549,62 | € 549,62 |
| Indemnisation contribution Zvw | € 39,02 | € 39,02 |
| Montant total brut | € 588,64 | € 588,64 |
| Prélèvement socio-fiscal | € 24,16 | € 193,58 |
| Contribution Zvw | € 39,02 | € 39,02 |
| Net | € 525,46 | € 356,04 |
*) Le montant brut comprend la compensation de 15,88 €. La prestation-vacances brute de 35,17 € par mois est versée une fois par an au mois de mai.
Pour les orphelins ayant entre 16 et 20 ans révolus
| Avec abattement fiscal | Sans abattement fiscal | |
|---|---|---|
| Brut | € 727,53 | € 727,53 |
| Indemnisation contribution Zvw | € 51,65 | € 51,65 |
| Montant total brut | € 779,18 | € 779,18 |
| Prélèvement socio-fiscal | € 88,25 | € 257,66 |
| Contribution Zvw | € 51,65 | € 51,65 |
| Net | € 639,28 | € 469,87 |
*) Le montant brut comprend la compensation de 15,88 €. La prestation-vacances brute de 46,89 € par mois est versée une fois par an au mois de mai.
Les différents éléments
Le montant mensuel brut
Comprend le bonus compensatoire de 15,88 € ; le pourcentage correspondant à la prestation-vacances en a été retenu. La prestation-vacances est payée au mois de mai.
Indemnisation de la contribution Zvw
Iil s'agit du montant d'indemnisation de la contribution Zvw (Zorgverzekeringswet, loi sur l'assurance Soins de santé Zorgverzekeringswet) qui est soumis au prélèvement de l’impôt.
Le prélèvement socio-fiscal
Les montants sont donnés avec et sans application de l’abattement fiscal. Les montants sans abattement fiscal vous sont applicables si cet abattement est déjà effectué sur un autre de vos revenus.
Contribution Zvw
C’est la contribution à la loi Zorgverzekeringswet (Zvw, loi sur l'assurance Soins de santé) qui représente 7,10 % de l'allocation Anw brute.
Montant net
Le montant que nous vous versons chaque mois.

