Prestación Anw
Importes Anw
Desde el 1 de enero 2012
Prestación de supervivencia
| Con reducción fiscal | Sin reducción fiscal | |
|---|---|---|
| Bruto | € 1.127,83 | € 1.127,83 |
| Compensación cuota Zvw | € 80,07 | € 80,07 |
| Total bruto | € 1.207,90 | € 1.207,90 |
| Imposición salarial | € 229,75 | € 399,16 |
| Cuota Zvw | € 80,07 | € 80,07 |
| Neto | € 898,08 | € 728,67 |
* El importe bruto incluye la compensación Anw, que asciende a 15,88 euros. El subsidio de vacaciones equivale a 73,27 brutos al mes y se abona en mayo.
Huérfano
Por huérfano entendemos el hijo soltero menor de 18 años que sólo tiene un progenitor en vida.
| Con reducción fiscal | Sin reducción fiscal | |
|---|---|---|
| Bruto | € 269,65 | € 269,65 |
| Compensación cuota Zvw | € 19,14 | € 19,14 |
| Total bruto | € 288,79 | € 288,79 |
| Imposición salarial | € 0,00 | € 95,25 |
| Cuota Zvw | € 19,14 | € 19,14 |
| Neto | € 269,65 | € 174,40 |
* El importe bruto incluye la compensación Anw, que asciende a 15,88 euros. El subsidio de vacaciones equivale a 20,92 brutos al mes y se abona en mayo.
Prestación Anw para supervivientes con un menor de 18 años a cargo
| Con reducción fiscal | Sin reducción fiscal | |
|---|---|---|
| Bruto | € 1.381,60 | € 1.381,60 |
| Compensación Zvw | € 98,09 | € 98,09 |
| Total bruto | € 1.479,69 | € 1.479,69 |
| Imposición salarial | € 319,08 | € 488,50 |
| Cuota Zvw | € 98,09 | € 98,09 |
| Neto | € 1.062,52 | € 893,10 |
* El importe bruto incluye la compensación Anw, que asciende a 15,88 euros. El subsidio de vacaciones equivale a 94,19 brutos al mes y se abona en mayo.
Prestación Anw para beneficiarios de una pensión de viudedad/orfandad (AWW) antes del 1 de julio de 1996
| Con reducción fiscal | Sin reducción fiscal | |
|---|---|---|
| Bruto | € 449,86 | € 449,86 |
| Compensación cuota Zvw | € 31,94 | € 31,94 |
| Total bruto | € 481,80 | € 481,80 |
| Imposición salarial | € 0,00 | € 159,33 |
| Cuota Zvw | € 31,94 | € 31,94 |
| Neto | € 449,86 | € 290,53 |
* El importe bruto incluye la compensación Anw, que asciende a 15,88 euros. El subsidio de vacaciones equivale a 34,72 brutos al mes y se abona en mayo.
Prestación Anw y situación de dependencia
Existe una situación de dependencia si:
- vive con otra persona a la que está cuidando, porque necesita cuidados intensivos o
- vive con otra persona, porque es usted a quien le han de dispensar cuidados intensivos.
| Con reducción fiscal | Sin reducción fiscal | |
|---|---|---|
| Bruto | € 734,06 | € 734,06 |
| Compensación cuota Zvw | € 52,11 | € 52,11 |
| Total bruto | € 786,17 | € 786,17 |
| Imposición salarial | € 89,75 | € 259,16 |
| Cuota Zvw | € 52,11 | € 52,11 |
| Neto | € 644,31 | € 474,90 |
* El importe bruto incluye la compensación Anw, que asciende a 15,88 euros. El subsidio de vacaciones equivale a 52,33 euros brutos al mes y se abona en mayo.
Prestación de orfandad absoluta
Para huérfanos hasta los 9 años (inclusive)
| Con reducción fiscal | Sin reducción fiscal | |
|---|---|---|
| Bruto | € 371,70 | € 371,70 |
| Compensación cuota Zvw | € 26,39 | € 26,39 |
| Total bruto | € 398,09 | € 398,09 |
| Imposición salarial | € 0,00 | € 131,00 |
| Cuota Zvw | € 26,39 | € 26,39 |
| Neto | € 371,70 | € 240,70 |
* El importe bruto incluye la compensación Anw, que asciende a 15,88 euros. El subsidio de vacaciones equivale a 23,45 euros brutos al mes y se abona en mayo.
Prestación de orfandad para huérfanos de 10 a 15 años
| Con reducción fiscal | Sin reducción fiscal | |
|---|---|---|
| Bruto | € 549,62 | € 549,62 |
| Compensación cuota Zvw | € 39,02 | € 39,02 |
| Total bruto | € 588,64 | € 588,64 |
| Imposición salarial | € 24,16 | € 193,58 |
| Cuota Zvw | € 39,02 | € 39,02 |
| Neto | € 525,46 | € 356,04 |
* El importe bruto incluye la compensación Anw, que asciende a 15,88 euros. El subsidio de vacaciones equivale a 35,17 euros brutos al mes y se abona en mayo.
Prestación de orfandad absoltua para huérfanos de 16 a 20 años
| Con redución fiscal | Sin reducción fiscal | |
|---|---|---|
| Bruto | € 727,53 | € 727,53 |
| Compensación cuota Zvw | € 51,65 | € 51,65 |
| Total bruto | € 779,18 | € 779,18 |
| Imposición salarial | € 88,25 | € 257,66 |
| Cuota Zvw | € 51,65 | € 51,65 |
| Neto | € 639,28 | € 469,87 |
* El importe bruto incluye la compensación Anw, que asciende a 15,88 euros. El subsidio de vacaciones equivale a 46,89 euros brutos al mes y se abona en mayo.
¿Qué importes aparecen?
Bruto
El importe bruto incluye la compensación de 15,88 euros, pero no el importe mensual correspondiente al subsidio de vacaciones. En mayo abonamos el subsidio de vacaciones.
Compensación de la cuota de asistencia sanitaria (Zvw)
Este es el importe que percibe como compensación por su contribución al seguro de asistencia sanitaria Zvw (Zorgverzekeringswet). Paga impuestos sobre esta compensación.
Imposición salarial
Se indican los importes con y sin reducción fiscal. Los importes a los que no se ha aplicado la reducción fiscal son los que se tienen en cuenta si ya se aplica la reducción fiscal en otros ingresos.
Cuota de asistencia sanitaria Zvw
La cuota de asistencia sanitaria equivale al 7,10% del importe bruto de la prestación de supervivencia Anw.
Neto
El importe neto es el importe que le abonamos cada mes.

