Anw-Hinterbliebenenleistung
Anw-Leistungsbeträge
Ab 1. Januar 2012
Hinterbliebenenleistung
| mit Abgabenermäßigung | ohne Abgabenermäßigung | |
|---|---|---|
| brutto | € 1.127,83 | € 1.127,83 |
| Zvw-Beitragserstattung | € 80,07 | € 80,07 |
| insgesamt brutto | € 1.207,90 | € 1.207,90 |
| Lohnabgaben | € 229,75 | € 399,16 |
| Zvw-Beitrag | € 80,07 | € 80,07 |
| netto | € 898,08 | € 728,67 |
* Der Bruttobetrag versteht sich einschließlich des Anw-Bonus von 15,88 €. Der Urlaubsgeldanspruch beläuft sich monatlich auf 73,27 € brutto und wird jeweils im Mai ausgezahlt.
Halbwaisenleistung
Eine Halbwaise ist ein unverheiratetes Kind unter 18 Jahren, dessen Vater oder Mutter verstorben ist.
| mit Abgabenermäßigung | ohne Abgabenermäßigung | |
|---|---|---|
| brutto | € 269,65 | € 269,65 |
| Zvw-Beitragserstattung | € 19,14 | € 19,14 |
| insgesamt brutto | € 288,79 | € 288,79 |
| Lohnabgaben | € 0,00 | € 95,25 |
| Zvw-Beitrag | € 19,14 | € 19,14 |
| netto | € 269,65 | € 174,40 |
* Der Bruttobetrag versteht sich einschließlich des Anw-Bonus von 15,88 €. Der Urlaubsgeldanspruch beläuft sich monatlich auf 20,92 € brutto und wird jeweils im Mai ausgezahlt.
Hinterbliebenenleistung für Hinterbliebene, die ein Kind unter 18 Jahren versorgen
| mit Abgabenermäßigung | ohne Abgabenermäßigung | |
|---|---|---|
| brutto | € 1.381,60 | € 1.381,60 |
| Zvw-Beitragserstattung | € 98,09 | € 98,09 |
| insgesamt brutto | € 1.479,69 | € 1.479,69 |
| Lohnabgaben | € 319,08 | € 488,50 |
| Zvw-Beitragserstattung | € 98,09 | € 98,09 |
| netto | € 1.062,52 | € 893,10 |
* Der Bruttobetrag versteht sich einschließlich des Anw-Bonus von 15,88 €. Der Urlaubsgeldanspruch beläuft sich monatlich auf 94,19 € brutto und wird jeweils im Mai ausgezahlt.
Hinterbliebenenleistung für Berechtigte, die bereits vor dem 1. Juli 1996 eine AWW-Pension bezogen
| mit Abgabenermäßigung | ohne Abgabenermäßigung | |
|---|---|---|
| brutto | € 449,86 | € 449,86 |
| Zvw-Beitragserstattung | € 31,94 | € 31,94 |
| insgesamt brutto | € 481,80 | € 481,80 |
| Lohnabgaben | € 0,00 | € 159,33 |
| Zvw-Beitrag | € 31,94 | € 31,94 |
| netto | € 449,86 | € 290,53 |
* Der Bruttobetrag versteht sich einschließlich des Anw-Bonus von 15,88 €. Der Urlaubsgeldanspruch beläuft sich monatlich auf 34,72 € brutto und wird jeweils im Mai ausgezahlt.
Hinterbliebenenleistung für Personen, die Pflege leisten oder erhalten
Eine Pflegebeziehung liegt vor, wenn Sie:
- mit einer pflegebedürftigen Person zusammenziehen, um sie zu versorgen, oder
- zusammenziehen, weil Sie selbst pflegebedürftig sind.
| mit Abgabenermäßigung | ohne Abgabenermäßigung | |
|---|---|---|
| brutto | € 734,06 | € 734,06 |
| Zvw-Beitragserstattung | € 52,11 | € 52,11 |
| insgesamt brutto | € 786,17 | € 786,17 |
| Lohnabgaben | € 89,75 | € 259,16 |
| Zvw-Beitrag | € 52,11 | € 52,11 |
| netto | € 644,31 | € 474,90 |
* Der Bruttobetrag versteht sich einschließlich des Anw-Bonus von 15,88 €. Der Urlaubsgeldanspruch beläuft sich monatlich auf 52,33 € brutto und wird jeweils im Mai ausgezahlt.
Waisenleistung
Für Waisen bis zu 9 Jahren
| mit Abgabenermäßigung | ohne Abgabenermäßigung | |
|---|---|---|
| brutto | € 371,70 | € 371,70 |
| Zvw-Beitragserstattung | € 26,39 | € 26,39 |
| insgesamt brutto | € 398,09 | € 398,09 |
| Lohnabgaben | € 0,00 | € 131,00 |
| Zvw-Beitrag | € 26,39 | € 26,39 |
| netto | € 371,70 | € 240,70 |
* Der Bruttobetrag versteht sich einschließlich des Anw-Bonus von 15,88 €. Der Urlaubsgeldanspruch beläuft sich monatlich auf 23,45 € brutto und wird jeweils im Mai ausgezahlt.
Für Waisen von 10 bis 15 Jahren
| mit Abgabenermäßigung | ohne Abgabenermäßigung | |
|---|---|---|
| brutto | € 549,62 | € 549,62 |
| Zvw-Beitragserstattung | € 39,02 | € 39,02 |
| insgesamt brutto | € 588,64 | € 588,64 |
| Lohnabgaben | € 24,16 | € 193,58 |
| Zvw-Beitrag | € 39,02 | € 39,02 |
| netto | € 525,46 | € 356,04 |
* Der Bruttobetrag versteht sich einschließlich des Anw-Bonus von 15,88 €. Der Urlaubsgeldanspruch beläuft sich monatlich auf 35,17 € brutto und wird jeweils im Mai ausgezahlt.
Für Waisen von 16 bis 20 Jahren
| mit Abgabenermäßigung | ohne Abgabenermäßigung | |
|---|---|---|
| brutto | € 727,53 | € 727,53 |
| Zvw-Beitragserstattung | € 51,65 | € 51,65 |
| insgesamt brutto | € 779,18 | € 779,18 |
| Lohnabgaben | € 88,25 | € 257,66 |
| Zvw-Beitrag | € 51,65 | € 51,65 |
| netto | € 639,28 | € 469,87 |
* Der Bruttobetrag versteht sich einschließlich des Anw-Bonus von 15,88 €. Der Urlaubsgeldanspruch beläuft sich monatlich auf 46,89 € brutto und wird jeweils im Mai ausgezahlt.
Erläuterung zu den Beträgen
Der Bruttobetrag beinhaltet auch den Anw-Bonus von € 15,88, nicht aber den monatlichen Urlaubsgeldanspruch. Das Urlaubsgeld zahlen wir jeweils im Mai aus.
Beitragserstattung Zvw
Das ist der Betrag, den Sie als Vergütung für den Krankenversicherungsbeitrag Zvw (Krankenversicherungsgesetz) erhalten. Diese Vergütung wird versteuert.
Lohnveranlagung
Sie sehen die Beträge mit und ohne Steuernachlass. Die Beträge ohne Abzug des Steuernachlasses gelten, wenn der Nachlass bereits bei einem anderen Einkommen berücksichtigt wird.
Zvw-Beitrag
Der Beitrag zur niederländischen Krankenversicherung beläuft sich auf 7,10 % der Anw-Bruttoleistung.
Netto
Der Nettobetrag ist der Zahlbetrag, den wir Ihnen jeden Monat überweisen.

